FLAMENGO - Barevná směs do vlhka
Obsahuje 47 rostlinných druhů. Již v roce výsevu předvádí doslova taneční představení barevných kontrastů plné vizuálních efektů s pozitivním působením na kolemjdoucí. Směs je určena pro vlhčí stanoviště v rodinných zahradách a parcích.
Letničková směs vytvoří barevný efekt již v roce založení, pokud je respektován jarní termín výsevu. Tzn. březen, duben a první polovina května.
Složení*:
| Latinský název | Český název | Odrůda | % | |
| Trávy 20% | Agrostis capillaris | Psineček obecný | Teetop | 1,0 |
| Agrostis gigantea | Psineček veliký | Rožnovský | 0,5 | |
| Alopecurus pratensis | Psárka luční | Zuberská | 1,0 | |
| Cynosurus cristatus | Poháňka hřebenitá | Rožvnovská | 4,0 | |
| Deschampsia cespitosa | Metlice trsnatá | 2,0 | ||
| Festuca rubra rubra | Kostřava červená dlouze výběžkatá | Petruna | 2,0 | |
| Festuca rubra trichophylla | Kostřava červešná krátce výběžkatá | Laroma | 1,5 | |
| Holcus lanatus | Medyněk vlnatý | Hola | 2,0 | |
| Lolium perenne | Jílek vytrvalý | Ahoj | 1,0 | |
| Poa nemoralis | Lipnice haní | Dekora | 2,0 | |
| Poa polustris | Lipnice bahenní | Rožnovská | 3,0 | |
| Byliny 50% | Achillea ptarmica | Řebříček bertrám | 5,0 | |
| Betonica officinalis | Bukvice lékařská | 3,7 | ||
| Bistorta major | Rdesno hadí kořen | 1,0 | ||
| Campanula persicifolia | Zvonek broskvolistý | 1,0 | ||
| Campanula rotundifolia | Zvonek okrouhlolistý | 1,0 | ||
| Centaurea jacea | Chrpa luční | 2,0 | ||
| Crepis biennis | Škarda dvouletá | 1,1 | ||
| Galium album | Svízel bílý | 1,2 | ||
| Geum urbanum | Kuklík městský | 2,0 | ||
| Knautia arvensis | Chrastavec rolní | 3,2 | ||
| Leucanthemum ircutianum | Kopretina irkutská | 4,0 | ||
| Lychnis flos-cuculi | Kohoutek luční | 7,0 | ||
| Lythrum salicaria | Kyprej vrbice | 5,3 | ||
| Mentha longifolia | Máta dlouholistá | 0,8 | ||
| Plantago lanceolata | Jitrocel kopinatý | 0,5 | ||
| Prunella vulgaris | Černohlávek obecný | 1,0 | ||
| Ranunculus acris | Pryskyřník prudký | 3,0 | ||
| Sanguisorba officinalis | Krvavec toten | 2,2 | ||
| Saponaria officinalis | Mydlice lékařská | 3,0 | ||
| Veronica longifolia | Rozrazil dlouholistý | 2,0 | ||
| Letničky 30% | Antirrhinum majus | Hledík větší | Tom Thumb mixed | 0,8 |
| Antirrhinum majus | Hledík větší | Mix | 1,2 | |
| Clarkia elegans | Lokanka lepá | Mixture | 1,0 | |
| Cosmidium burridgeanum | Kosmídium | Brunette | 1,5 | |
| Cosmos bipinnatus | Krásenka zpeřená | Dwarf sensation | 2,0 | |
| Cosmos bipinnatus | Krásenka zpeřená | Vega raná | 1,5 | |
| Dahlia pinnata | Jiřinka proměnlivá | Figaro Type Mix | 2,5 | |
| Gypsophila elegans | Šáter ozdobný | Coven Garden Market | 2,0 | |
| Linum grandiflorum | Len velkokvětý | Směs | 2,0 | |
| Mirabilis jalapa | Nocenka jalapovitá | Směs barev | 3,5 | |
| Nicotiana alata | Tabák křídlatý | Sensation Mix | 2,0 | |
| Nigella orientalis | Černucha východní | Transformer | 2,5 | |
| Salpiglossis sinuata | Jazylka chobotnatá | Bolero Mix | 0,5 | |
| Tropaeolum majus | Lichořeřišnice větší | Tom Pouce směs | 2,0 | |
| Zinnia elegans | Ostálka lepá | Chery Queen | 2,0 | |
| Zinnia elegans | Ostálka lepá | Meteor | 2,0 | |
| Zinnia elegans | Ostálka lepá | Scabiosaeflora směs | 1,0 |
*Složení může podléhat změnám na základě aktuální dostupnosti komponent.
| Balení: | 50 g | 200 g | 1 kg | 10 kg |
| Plocha (m2): | 13 - 16 | 50 - 65 | X | X |
Doporučený výsevek: 3-4 g/m2
Hmotnost balení ±4% v závislosti na vysychání semen.
Směs není vhodná pro využití ve volné krajině.
*Složení může podléhat změnám na základě aktuální dostupnosti komponent.
Návod na založení květnaté louky naleznete ZDE:
| Balení: | 50 g | 200 g | 1 kg | 10 kg |
| Plocha (m2): | 13 - 16 | 50 - 65 | X | X |
Doporučený výsevek: 3-4 g/m2
Hmotnost balení ±4% v závislosti na vysychání semen.
Směs není vhodná pro využití ve volné krajině.
*Složení může podléhat změnám na základě aktuální dostupnosti komponent.
Návod na založení květnaté louky naleznete ZDE:
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Směsi s podílem letniček |
|---|---|
| Funkce: | Medonosná |
| Lokalita: | Intravilán |
| Stanoviště: | Standardní, Vlhko, Stín |
| Vlastnosti: | S podílem letniček, Výrazné barvy |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Společnost Agrostis Trávníky, s.r.o. se od svého vzniku v roce 2002 vypracovala v jednoho z předních producentů a dodavatelů v segmentech travních a travinobylinných osiv, hnojiv a odborného poradenství v České republice a na Slovensku. Věnujeme se výrobě rozsáhlé řady typových směsí, výzkumu, spolupráci s ekology a univerzitami a osvětové činnosti tak, abychom byli schopni našim zákazníkům nadále poskytovat služby co nejvyšší kvality.
